-
-
PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE
엄청 얇은 네오프랜 소재 안쪽에 기모를 붙여놓은것 같은 후드티예요. 일반 쮸리면 아니예요. 얇은 네오프랜 생각해 주심 될것 같아요. 그래서 입으면 싹 갈아앉기 보다는 살짝 뜨는데 옷 자체가 크지 않아서 부해보이는건 없습니다. 그대신 귀여움은 두배예요. 그리고 디자인 자체가 되게 귀엽게 나오긴 했어요. 일단 길이감이 엄청 짤막합니다. 크롭티 까지는 아니지만 허리라인까지만 내려와요. 그래서 허리가 긴 저같은 체형은 바지보다는 스커트랑 입으니깐 훨씬 괜찮더라고요. 몸에 찰싹 달라붙는 시보리가 아니므로 안에 티셔츠 받치고 입으셔도 상관없으세요.
폴리85, 코튼15 혼용율이예요. 말씀드렸듯이 네오프랜 소재같이 생겼고요. 아주 도톰하진 않지만 안기모 덕에 겨울에 활용가능하세요. 목 부분이 답답하지 않고, 후드가 귀엽게 떨어져서, 추우면 안에 목티 받치고 입어도 어울립니다. 앞부분에 후드티의 상징 주머니가 없어서 좀 아쉽긴 했어요. 그리고 길이만 짧은 옷이지 어깨나 품이나 이런건 작게 나오지 않았습니다. 그리고 후드가 큼지막해서 덩치 있어보이지도 않고요. 귀엽게 입기 딱이예요.
색상이 다양합니다. 원하시는 컬러로 선택해주심 되세요. 66사이즈까지 가능하세요.
신축성 | 좋은 편입니다. |
---|---|
비침 | 기모안감이 있으며 비침은 거의 없습니다 |
광택 | 광택은 없습니다. |
두께감 | 간절기/겨울에 입기 좋은 두께감입니다. |
세탁법 | 세탁기에 돌리실 때에는 망에 넣어 찬물 세탁해주시고 뒤집어서 찬물에 단독 손세탁 하시는게 가장 좋습니다. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
상품명 | 디어기모후드(안감기모) |
---|---|
색상 | 블랙, 차콜, 와인, 카키, 옐로우, 오트밀, 머스타드 |
소재 | 폴리85%, 코튼15% |
모델착용 | Free |
세탁팁 | 손세탁 |
사이즈 (cm) | ① 소매길이 | ② 암홀 | ③ 가슴단면 | ④ 총장(뒷기장기준) |
---|---|---|---|---|
Free | 64 | 21 | 58 | 41.5(앞)50(뒤) |
* 상세사이즈는 단면 측정 기준으로, 재는 방법에 따라 1~3cm 오차가 발생할 수 있으며 대량 생산되는 제품의 특성상, 생산시 1인치 범위내로 오차가 발생될 수 있습니다. | |||||||
제조사 : 제휴업체 제조국 : 한국, 중국 제조년월 : 주문일로부터 7일 이내 품질보증기간 : 수령일로부터 7일 이내 하자 발생시 교환, 환불 가능 (미착용시) 책임자 : 그레이시크 전화번호 : 1566-3722 |
REVIEW
1개의 포토리뷰
(지난 1년간만 표시됨)no | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 불만족 | 네이**** | 2020-02-10 09:39:56 | 94 | 0 | ![]() |
|
64 | 보통 | 네이**** | 2020-02-04 02:38:51 | 78 | 0 | ![]() |
|
63 | 보통 | 네이**** | 2020-01-30 02:21:05 | 76 | 0 | ![]() |
|
62 | 보통 | 네이**** | 2020-01-29 02:47:31 | 80 | 0 | ![]() |
|
61 | 보통 | 네이**** | 2020-01-29 02:47:31 | 82 | 0 | ![]() |
|
60 | 만족 | 네이**** | 2020-01-28 02:29:45 | 40 | 0 | ![]() |
|
59 | 만족 | 네이**** | 2020-01-23 02:47:31 | 29 | 0 | ![]() |
|
58 | 만족 | 네이**** | 2020-01-23 02:23:02 | 35 | 0 | ![]() |
|
57 | 보통 | 네이**** | 2020-01-18 02:54:16 | 34 | 0 | ![]() |
|
56 | 보통 | 네이**** | 2020-01-17 02:41:48 | 29 | 0 | ![]() |
|
55 | 만족 | 네이**** | 2020-01-04 02:48:00 | 29 | 0 | ![]() |
|
54 | 보통 | 네이**** | 2020-01-02 02:56:50 | 31 | 0 | ![]() |
|
53 | 만족 | 네이**** | 2019-12-31 02:37:24 | 29 | 0 | ![]() |
|
52 | 만족 | 네이**** | 2019-12-31 02:37:24 | 28 | 0 | ![]() |
|
51 | 만족 | 네이**** | 2019-12-31 02:37:24 | 28 | 0 | ![]() |
|
50 | 보통 | 네이**** | 2019-12-29 03:07:17 | 26 | 0 | ![]() |
|
49 | 보통 | 네이**** | 2019-12-21 02:53:03 | 29 | 0 | ![]() |
|
48 | 보통 | 네이**** | 2019-12-21 02:37:36 | 32 | 0 | ![]() |
|
47 | 보통 | 네이**** | 2019-12-20 02:46:44 | 33 | 0 | ![]() |
|
46 | 보통 | 네이**** | 2019-12-19 02:32:06 | 23 | 0 | ![]() |
|
45 | 만족 | 네이**** | 2019-12-17 02:45:22 | 27 | 0 | ![]() |
|
44 | 만족 | 네이**** | 2019-12-17 02:39:14 | 26 | 0 | ![]() |
|
43 | 보통 | 네이**** | 2019-12-17 02:25:08 | 27 | 0 | ![]() |
|
42 | 보통 | 네이**** | 2019-12-11 02:48:32 | 29 | 0 | ![]() |
|
41 | 불만족 | 네이**** | 2019-12-11 02:30:48 | 37 | 0 | ![]() |
|
40 | 만족 | 네이**** | 2019-12-10 02:59:27 | 24 | 0 | ![]() |
|
39 | 만족 | 네이**** | 2019-12-09 10:16:33 | 23 | 0 | ![]() |
|
38 | 만족 | 네이**** | 2019-12-08 02:47:58 | 25 | 0 | ![]() |
|
37 | 만족 | 네이**** | 2019-12-08 02:47:58 | 26 | 0 | ![]() |
|
36 | 만족 | 네이**** | 2019-12-04 02:56:45 | 27 | 0 | ![]() |
|
35 | 보통 | 네이**** | 2019-12-01 02:41:48 | 27 | 0 | ![]() |
|
34 | 만족 | 네이**** | 2019-11-30 02:43:10 | 29 | 0 | ![]() |
|
33 | 만족 | 네이**** | 2019-11-28 18:03:35 | 27 | 0 | ![]() |
|
32 | 만족 | 네이**** | 2019-11-28 17:58:33 | 33 | 0 | ![]() |
|
31 | 불만족 | 네이**** | 2019-11-27 02:30:30 | 42 | 0 | ![]() |
|
30 | 보통 | 네이**** | 2019-11-25 02:49:10 | 26 | 0 | ![]() |
|
29 | 보통 | 네이**** | 2019-11-24 02:57:27 | 29 | 0 | ![]() |
|
28 | 보통 | 네이**** | 2019-11-23 02:43:51 | 24 | 0 | ![]() |
|
27 | 만족 | 네이**** | 2019-11-23 02:37:43 | 31 | 0 | ![]() |
|
26 | 불만족 | 네이**** | 2019-11-22 02:54:20 | 33 | 0 | ![]() |
|
25 | 만족 | 네이**** | 2019-11-21 02:56:58 | 25 | 0 | ![]() |
|
24 | 만족 | 네이**** | 2019-11-21 02:56:58 | 26 | 0 | ![]() |
|
23 | 보통 | 네이**** | 2019-11-21 02:52:49 | 26 | 0 | ![]() |
|
22 | 만족 | 네이**** | 2019-11-19 03:03:26 | 33 | 0 | ![]() |
|
21 | 만족 | 네이**** | 2019-11-18 02:42:21 | 35 | 0 | ![]() |
|
20 | 만족 | 네이**** | 2019-11-18 02:42:21 | 30 | 0 | ![]() |
|
19 | 보통 | 네이**** | 2019-11-18 02:40:26 | 28 | 0 | ![]() |
|
18 | 보통 | 네이**** | 2019-11-17 03:09:10 | 30 | 0 | ![]() |
|
17 | 보통 | 네이**** | 2019-11-16 02:52:45 | 24 | 0 | ![]() |
|
16 | 만족 | 네이**** | 2019-11-15 02:50:31 | 28 | 0 | ![]() |
|
15 | 만족 | 네이**** | 2019-11-13 02:39:45 | 28 | 0 | ![]() |
|
14 | 만족 | 네이**** | 2019-11-13 02:33:26 | 27 | 0 | ![]() |
|
13 | 보통 | 네이**** | 2019-11-12 02:55:05 | 28 | 0 | ![]() |
|
12 | 보통 | 네이**** | 2019-11-11 02:54:57 | 31 | 0 | ![]() |
|
11 | 만족 | 네이**** | 2019-11-11 02:50:15 | 31 | 0 | ![]() |
|
10 | 보통 | 네이**** | 2019-11-11 02:42:58 | 30 | 0 | ![]() |
|
9 | 만족 | 네이**** | 2019-11-11 02:26:47 | 29 | 0 | ![]() |
|
8 | 만족 | 네이**** | 2019-11-11 02:26:47 | 30 | 0 | ![]() |
|
7 | 만족 | 네이**** | 2019-11-11 02:26:47 | 38 | 0 | ![]() |
|
6 | 만족 | 네이**** | 2019-11-10 02:46:59 | 34 | 0 | ![]() |
|
5 | 만족 | 네이**** | 2019-11-10 02:45:27 | 41 | 0 | ![]() |
|
4 | 보통 | 네이**** | 2019-11-10 02:39:59 | 33 | 0 | ![]() |
|
3 | 보통 | 네이**** | 2019-11-09 02:53:35 | 39 | 0 | ![]() |
|
2 | 만족 | 네이**** | 2019-11-05 02:36:45 | 35 | 0 | ![]() |
|
1 | 보통 | 네이**** | 2019-11-02 02:51:12 | 38 | 0 | ![]() |
Q & A
no | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 |
![]() |
![]() |
2020-11-29 | 3 | 0 | ![]() |
|
87 |
![]() ![]() |
2020-11-30 | 1 | 0 | ![]() |
||
86 |
![]() |
![]() |
2020-11-17 | 1 | 0 | ![]() |
|
85 |
![]() ![]() |
2020-11-18 | 1 | 0 | ![]() |
||
84 |
![]() |
![]() |
2020-11-03 | 1 | 0 | ![]() |
|
83 |
![]() ![]() |
2020-11-03 | 1 | 0 | ![]() |
||
82 |
![]() |
![]() |
2020-10-29 | 2 | 0 | ![]() |
|
81 |
![]() ![]() |
2020-10-30 | 1 | 0 | ![]() |
||
80 |
![]() |
![]() |
2020-10-28 | 2 | 0 | ![]() |
|
79 |
![]() ![]() |
2020-10-29 | 1 | 0 | ![]() |
||
78 |
![]() |
한소**** | 2020-10-27 | 1 | 0 | ![]() |
|
77 |
![]() ![]() |
2020-10-27 | 1 | 0 | ![]() |
||
76 |
![]() |
![]() |
2020-10-26 | 1 | 0 | ![]() |
|
75 |
![]() ![]() |
2020-10-27 | 3 | 0 | ![]() |
||
74 |
![]() |
박진**** | 2020-10-21 | 1 | 0 | ![]() |
|
73 |
![]() ![]() |
2020-10-22 | 1 | 0 | ![]() |
||
72 |
![]() |
김영**** | 2020-10-21 | 1 | 0 | ![]() |
|
71 |
![]() ![]() |
2020-10-21 | 0 | 0 | ![]() |
||
70 |
![]() |
![]() |
2020-10-18 | 1 | 0 | ![]() |
|
69 |
![]() ![]() |
2020-10-19 | 1 | 0 | ![]() |
||
68 |
![]() |
이수**** | 2020-10-17 | 1 | 0 | ![]() |
|
67 |
![]() ![]() |
2020-10-19 | 0 | 0 | ![]() |
||
66 |
![]() |
박은**** | 2020-10-14 | 1 | 0 | ![]() |
|
65 |
![]() ![]() |
2020-10-14 | 1 | 0 | ![]() |
||
64 |
![]() |
![]() |
2020-10-12 | 2 | 0 | ![]() |
|
63 |
![]() ![]() |
2020-10-13 | 1 | 0 | ![]() |
||
62 |
![]() |
이은**** | 2020-09-29 | 1 | 0 | ![]() |
|
61 |
![]() ![]() |
2020-09-29 | 1 | 0 | ![]() |
||
60 |
![]() |
![]() |
2020-09-27 | 2 | 0 | ![]() |
|
59 |
![]() ![]() |
2020-09-28 | 1 | 0 | ![]() |
||
58 |
![]() |
김지**** | 2020-09-25 | 1 | 0 | ![]() |
|
57 |
![]() ![]() |
2020-09-28 | 0 | 0 | ![]() |
||
56 |
![]() |
![]() |
2019-10-31 | 3 | 0 | ![]() |
|
55 |
![]() ![]() |
CS**** | 2019-10-31 | 1 | 0 | ![]() |
|
54 |
![]() |
![]() |
2019-10-31 | 2 | 0 | ![]() |
|
53 |
![]() ![]() |
CS**** | 2019-10-31 | 1 | 0 | ![]() |
|
52 |
![]() |
![]() |
2019-10-28 | 3 | 0 | ![]() |
|
51 |
![]() ![]() |
CS**** | 2019-10-29 | 1 | 0 | ![]() |
|
50 |
![]() |
![]() |
2019-04-17 | 2 | 0 | ![]() |
|
49 |
![]() ![]() |
2019-04-17 | 3 | 0 | ![]() |
||
48 |
![]() |
![]() |
2019-04-17 | 2 | 0 | ![]() |
|
47 |
![]() ![]() |
2019-04-17 | 3 | 0 | ![]() |
||
46 |
![]() ![]() |
![]() |
2019-04-17 | 2 | 0 | ![]() |
|
45 |
![]() ![]() |
2019-04-17 | 3 | 0 | ![]() |
||
44 |
![]() |
![]() |
2019-03-11 | 2 | 0 | ![]() |
|
43 |
![]() ![]() |
CS**** | 2019-03-11 | 2 | 0 | ![]() |
|
42 |
![]() |
김재**** | 2019-03-06 | 2 | 0 | ![]() |
|
41 |
![]() ![]() |
CS**** | 2019-03-06 | 2 | 0 | ![]() |
|
40 |
![]() |
![]() |
2019-02-06 | 4 | 0 | ![]() |
|
39 |
![]() ![]() |
cs**** | 2019-02-07 | 3 | 0 | ![]() |