-
-
PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE
정말 이런 얇은 소재로 나온 목티가 엄청 많은데요. 저는 그중에 이게 제일 좋았어요. 다 입어봤는데 디자인이나 소재면에서나 제일 만족스러웠습니다. 텐셀66, 코튼28, 스판6 혼용율인데요. 울이 들어가 있지 않아서 아쉬워 하실수도 있어요. 저도 아쉽긴 해요. 근데 어쩔수 없죠. 뭐 ㅠㅠ 살짝 안이 비칠듯 말듯한 얇은 두께의 부드러운 소재인데 신축성도 있고, 부드럽고 입고 벗기 편하기도 합니다. 목부분 부드럽게 늘어나서 입고 벗을때 고생하지 않아요. 너무 도톰하지 않아서 니트나 셔츠 안쪽에 이너로 입기 최상이고요. 그렇다고 시스루 느낌은 아니라서 단품으로 입어도 상관없어요.
목 부분 디테일도 마음에 드는데요. 따로 목이랑 몸통 이어지는 박음질 없이 그냥 쭈욱 이어져요. 그래서 입을때 부드럽게 늘어나고요. 입었을 때도 목부분이 허무하게 흐물어지는 거 없이 잡히는 주름이 깔끔해서 보기 좋아요. 입다보면 반쯤 내려가서 주저앉는 목티도 많거든요. 특히 이렇게 얇은 소재로 만든것들이요. 근데 이건 주름이 깔끔하고 어깨랑 이어지는 부분도 자연스러워요. 팔통 역시 너무 붙지 않아서 여유롭고, 몸통도 사이즈가 너무 작지 않습니다. 길이감도 짧지 않게 끝나서 마음에 들고요. 대충 허리쯤에 내리면 알아서 골반쯤에서 주름 잡혀 자연스럽게 자리 잡는 것도 좋아요. 살짝 여유있는 핏으로 멋스럽게 입기 괜찮은것 같아요. 저처럼 너무 찰싹 달라붙는거 싫어하시면 마음에 드실듯 해요.
사이즈는 정66까지 가능하시고요. 색상 다양해서 원하시는 컬러 선택해주심 좋을것 같아요. 저도 몇가지 찜해 뒀어요.ㅎㅎ
신축성 | 좋은 편입니다. |
---|---|
비침 | 안감이 따로 없지만 비침은 거의 없습니다. |
광택 | 광택은 없습니다. |
두께감 | 간절기/겨울에 입기 좋은 두께감입니다. |
세탁법 | 세탁기에 돌리실 때에는 망에 넣어 찬물 세탁해주시고 뒤집어서 찬물에 단독 손세탁 하시는게 가장 좋습니다. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
상품명 | 시즌폴라티(텐셀66%) |
---|---|
색상 | 블랙, 소라, 그린, 차콜, 핑크, 베이지, 브라운, 올리브, 아이보리 |
소재 | 텐셀66%, 코튼28%, 스판6% |
모델착용 | Free |
세탁팁 | 손세탁 |
사이즈 | ① 어깨단면 | ② 어깨길이 | ③ 소매길이 | ④ 암홀 | ⑤ 가슴단면 | ⑥ 총장(뒷기장기준) |
---|---|---|---|---|---|---|
Free | 37 | 10 | 57 | 18 | 42 | 64 |
* 상세사이즈는 단면 측정 기준으로, 재는 방법에 따라 1~3cm 오차가 발생할 수 있으며 대량 생산되는 제품의 특성상, 생산시 1인치 범위내로 오차가 발생될 수 있습니다. | |||||||
제조사 : 제휴업체 제조국 : 한국, 중국 제조년월 : 주문일로부터 7일 이내 품질보증기간 : 수령일로부터 7일 이내 하자 발생시 교환, 환불 가능 (미착용시) 책임자 : 그레이시크 전화번호 : 1566-3722 |
REVIEW
1개의 포토리뷰
(지난 1년간만 표시됨)no | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
418 |
후기가 늦었지만 ![]() ![]() |
최은**** | 2020-05-04 11:50:33 | 416 | 0 | ![]() |
|
417 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-03-03 02:31:59 | 156 | 0 | ![]() |
|
416 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-03-03 02:31:59 | 150 | 0 | ![]() |
|
415 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-03-03 02:25:39 | 137 | 0 | ![]() |
|
414 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-03-03 02:25:39 | 135 | 0 | ![]() |
|
413 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-03-03 02:22:38 | 110 | 0 | ![]() |
|
412 | 만족 | 네이**** | 2020-03-03 02:22:38 | 57 | 0 | ![]() |
|
411 | 보통 | 네이**** | 2020-03-01 02:22:04 | 53 | 0 | ![]() |
|
410 | 보통 | 네이**** | 2020-03-01 02:21:04 | 53 | 0 | ![]() |
|
409 |
보통 ![]() |
네이**** | 2020-02-28 02:22:47 | 110 | 0 | ![]() |
|
408 |
보통 ![]() |
네이**** | 2020-02-28 02:22:47 | 101 | 0 | ![]() |
|
407 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-02-27 02:27:14 | 100 | 0 | ![]() |
|
406 | 만족 | 네이**** | 2020-02-27 02:24:21 | 96 | 0 | ![]() |
|
405 |
보통 ![]() |
네이**** | 2020-02-26 02:31:14 | 107 | 0 | ![]() |
|
404 | 보통 | 네이**** | 2020-02-26 02:31:14 | 51 | 0 | ![]() |
|
403 | 만족 | 네이**** | 2020-02-24 02:25:39 | 67 | 0 | ![]() |
|
402 | 만족 | 네이**** | 2020-02-24 02:25:39 | 53 | 0 | ![]() |
|
401 | 보통 | 네이**** | 2020-02-24 02:25:39 | 49 | 0 | ![]() |
|
400 | 보통 | 네이**** | 2020-02-24 02:25:39 | 56 | 0 | ![]() |
|
399 | 만족 | 네이**** | 2020-02-24 02:23:25 | 58 | 0 | ![]() |
|
398 | 만족 | 네이**** | 2020-02-24 02:23:25 | 61 | 0 | ![]() |
|
397 | 보통 | 네이**** | 2020-02-22 02:27:05 | 50 | 0 | ![]() |
|
396 | 보통 | 네이**** | 2020-02-22 02:27:05 | 48 | 0 | ![]() |
|
395 | 만족 | 네이**** | 2020-02-22 02:24:56 | 55 | 0 | ![]() |
|
394 | 만족 | 네이**** | 2020-02-22 02:24:56 | 57 | 0 | ![]() |
|
393 | 만족 | 네이**** | 2020-02-21 02:34:02 | 50 | 0 | ![]() |
|
392 | 보통 | 네이**** | 2020-02-21 02:34:02 | 51 | 0 | ![]() |
|
391 | 만족 | 네이**** | 2020-02-21 02:32:50 | 55 | 0 | ![]() |
|
390 | 만족 | 네이**** | 2020-02-20 02:23:55 | 78 | 0 | ![]() |
|
389 | 만족 | 네이**** | 2020-02-19 02:26:36 | 80 | 0 | ![]() |
|
388 | 만족 | 네이**** | 2020-02-17 02:25:36 | 88 | 0 | ![]() |
|
387 | 만족 | 네이**** | 2020-02-17 02:25:36 | 83 | 0 | ![]() |
|
386 | 보통 | 네이**** | 2020-02-16 02:27:38 | 83 | 0 | ![]() |
|
385 | 만족 | 네이**** | 2020-02-16 02:23:36 | 87 | 0 | ![]() |
|
384 | 만족 | 네이**** | 2020-02-15 02:28:34 | 60 | 0 | ![]() |
|
383 | 만족 | 네이**** | 2020-02-15 02:22:34 | 49 | 0 | ![]() |
|
382 | 보통 | 네이**** | 2020-02-14 02:27:44 | 44 | 0 | ![]() |
|
381 | 보통 | 네이**** | 2020-02-13 06:51:18 | 55 | 0 | ![]() |
|
380 | 보통 | 네이**** | 2020-02-13 03:50:02 | 42 | 0 | ![]() |
|
379 | 보통 | 네이**** | 2020-02-12 02:37:28 | 49 | 0 | ![]() |
|
378 | 만족 | 네이**** | 2020-02-12 02:25:24 | 63 | 0 | ![]() |
|
377 | 만족 | 네이**** | 2020-02-12 02:25:24 | 52 | 0 | ![]() |
|
376 | 만족 | 네이**** | 2020-02-10 09:50:41 | 56 | 0 | ![]() |
|
375 | 만족 | 네이**** | 2020-02-10 09:50:41 | 58 | 0 | ![]() |
|
374 | 보통 | 네이**** | 2020-02-10 09:47:10 | 57 | 0 | ![]() |
|
373 | 보통 | 네이**** | 2020-02-10 09:47:10 | 55 | 0 | ![]() |
|
372 | 보통 | 네이**** | 2020-02-10 09:16:19 | 51 | 0 | ![]() |
|
371 | 만족 | 네이**** | 2020-02-10 09:16:19 | 52 | 0 | ![]() |
|
370 | 보통 | 네이**** | 2020-02-10 09:13:48 | 52 | 0 | ![]() |
|
369 | 보통 | 네이**** | 2020-02-10 09:13:48 | 52 | 0 | ![]() |
|
368 | 만족 | 네이**** | 2020-02-10 09:12:03 | 41 | 0 | ![]() |
|
367 | 보통 | 네이**** | 2020-02-10 08:43:03 | 43 | 0 | ![]() |
|
366 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-02-07 02:53:18 | 122 | 0 | ![]() |
|
365 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-02-07 02:33:02 | 125 | 0 | ![]() |
|
364 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-02-07 02:23:28 | 122 | 0 | ![]() |
|
363 |
보통 ![]() |
네이**** | 2020-02-06 08:59:57 | 134 | 0 | ![]() |
|
362 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-02-05 02:54:38 | 126 | 0 | ![]() |
|
361 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-02-04 02:26:34 | 134 | 0 | ![]() |
|
360 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-02-03 09:34:57 | 121 | 0 | ![]() |
|
359 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-02-03 02:42:00 | 135 | 0 | ![]() |
|
358 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-02-03 02:42:00 | 126 | 0 | ![]() |
|
357 | 보통 | 네이**** | 2020-02-01 02:36:12 | 61 | 0 | ![]() |
|
356 | 만족 | 네이**** | 2020-01-31 02:53:23 | 58 | 0 | ![]() |
|
355 | 보통 | 네이**** | 2020-01-31 02:53:23 | 58 | 0 | ![]() |
|
354 | 보통 | 네이**** | 2020-01-30 02:43:06 | 50 | 0 | ![]() |
|
353 | 보통 | 네이**** | 2020-01-30 02:43:06 | 59 | 0 | ![]() |
|
352 | 만족 | 네이**** | 2020-01-30 02:29:09 | 66 | 0 | ![]() |
|
351 | 만족 | 네이**** | 2020-01-30 02:29:09 | 57 | 0 | ![]() |
|
350 | 보통 | 네이**** | 2020-01-29 02:44:48 | 55 | 0 | ![]() |
|
349 | 만족 | 네이**** | 2020-01-29 02:31:37 | 48 | 0 | ![]() |
|
348 | 만족 | 네이**** | 2020-01-29 02:30:11 | 51 | 0 | ![]() |
|
347 | 보통 | 네이**** | 2020-01-28 02:39:54 | 61 | 0 | ![]() |
|
346 | 보통 | 네이**** | 2020-01-28 02:39:54 | 59 | 0 | ![]() |
|
345 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-01-27 02:43:22 | 126 | 0 | ![]() |
|
344 |
보통 ![]() |
네이**** | 2020-01-27 02:43:22 | 119 | 0 | ![]() |
|
343 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-01-27 02:43:22 | 117 | 0 | ![]() |
|
342 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-01-27 02:40:32 | 113 | 0 | ![]() |
|
341 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-01-27 02:40:32 | 114 | 0 | ![]() |
|
340 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-01-23 02:53:49 | 117 | 0 | ![]() |
|
339 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-01-23 02:38:32 | 116 | 0 | ![]() |
|
338 |
보통 ![]() |
네이**** | 2020-01-23 02:38:32 | 124 | 0 | ![]() |
|
337 |
보통 ![]() |
네이**** | 2020-01-23 02:30:48 | 115 | 0 | ![]() |
|
336 |
보통 ![]() |
네이**** | 2020-01-23 02:30:48 | 125 | 0 | ![]() |
|
335 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-01-21 02:55:52 | 115 | 0 | ![]() |
|
334 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-01-21 02:55:52 | 113 | 0 | ![]() |
|
333 |
보통 ![]() |
네이**** | 2020-01-21 02:42:22 | 108 | 0 | ![]() |
|
332 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-01-21 02:32:24 | 104 | 0 | ![]() |
|
331 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-01-20 09:22:02 | 105 | 0 | ![]() |
|
330 | 만족 | 네이**** | 2020-01-19 03:08:42 | 93 | 0 | ![]() |
|
329 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-01-19 02:55:30 | 102 | 0 | ![]() |
|
328 | 보통 | 네이**** | 2020-01-19 02:26:36 | 90 | 0 | ![]() |
|
327 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-01-18 02:41:21 | 100 | 0 | ![]() |
|
326 | 만족 | 네이**** | 2020-01-18 02:41:21 | 92 | 0 | ![]() |
|
325 | 만족 | 네이**** | 2020-01-18 02:27:47 | 67 | 0 | ![]() |
|
324 | 만족 | 네이**** | 2020-01-17 02:59:55 | 91 | 0 | ![]() |
|
323 | 만족 | 네이**** | 2020-01-17 02:56:24 | 85 | 0 | ![]() |
|
322 | 만족 | 네이**** | 2020-01-17 02:56:24 | 78 | 0 | ![]() |
|
321 | 만족 | 네이**** | 2020-01-17 02:56:24 | 78 | 0 | ![]() |
|
320 | 만족 | 네이**** | 2020-01-17 02:40:19 | 79 | 0 | ![]() |
|
319 | 만족 | 네이**** | 2020-01-16 02:58:38 | 98 | 0 | ![]() |
|
318 | 만족 | 네이**** | 2020-01-16 02:58:38 | 90 | 0 | ![]() |
|
317 | 만족 | 네이**** | 2020-01-16 02:46:50 | 79 | 0 | ![]() |
|
316 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-01-15 02:52:51 | 109 | 0 | ![]() |
|
315 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-01-15 02:52:10 | 100 | 0 | ![]() |
|
314 | 만족 | 네이**** | 2020-01-15 02:49:39 | 95 | 0 | ![]() |
|
313 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-01-15 02:49:39 | 107 | 0 | ![]() |
|
312 | 보통 | 네이**** | 2020-01-15 02:48:21 | 82 | 0 | ![]() |
|
311 |
보통 ![]() |
네이**** | 2020-01-14 02:23:15 | 106 | 0 | ![]() |
|
310 |
보통 ![]() |
네이**** | 2020-01-14 02:23:15 | 112 | 0 | ![]() |
|
309 |
불만족 ![]() |
네이**** | 2020-01-13 08:55:55 | 115 | 0 | ![]() |
|
308 |
보통 ![]() |
네이**** | 2020-01-13 08:52:28 | 102 | 0 | ![]() |
|
307 |
보통 ![]() |
네이**** | 2020-01-13 02:39:19 | 129 | 0 | ![]() |
|
306 | 보통 | 네이**** | 2020-01-13 02:39:19 | 98 | 0 | ![]() |
|
305 | 만족 | 네이**** | 2020-01-13 02:28:23 | 88 | 0 | ![]() |
|
304 | 만족 | 네이**** | 2020-01-12 02:38:19 | 89 | 0 | ![]() |
|
303 | 만족 | 네이**** | 2020-01-12 02:38:19 | 90 | 0 | ![]() |
|
302 | 만족 | 네이**** | 2020-01-11 02:49:37 | 79 | 0 | ![]() |
|
301 | 보통 | 네이**** | 2020-01-11 02:36:40 | 86 | 0 | ![]() |
|
300 | 만족 | 네이**** | 2020-01-09 02:52:57 | 78 | 0 | ![]() |
|
299 | 만족 | 네이**** | 2020-01-09 02:41:55 | 55 | 0 | ![]() |
|
298 | 보통 | 네이**** | 2020-01-09 02:30:14 | 52 | 0 | ![]() |
|
297 | 보통 | 네이**** | 2020-01-07 02:51:00 | 48 | 0 | ![]() |
|
296 | 보통 | 네이**** | 2020-01-07 02:41:20 | 49 | 0 | ![]() |
|
295 | 만족 | 네이**** | 2020-01-07 02:38:17 | 56 | 0 | ![]() |
|
294 | 만족 | 네이**** | 2020-01-07 02:23:48 | 48 | 0 | ![]() |
|
293 | 보통 | 네이**** | 2020-01-06 02:47:32 | 49 | 0 | ![]() |
|
292 | 보통 | 네이**** | 2020-01-06 02:41:16 | 48 | 0 | ![]() |
|
291 | 보통 | 네이**** | 2020-01-06 02:35:47 | 46 | 0 | ![]() |
|
290 | 불만족 | 네이**** | 2020-01-05 02:25:40 | 94 | 0 | ![]() |
|
289 | 만족 | 네이**** | 2020-01-03 02:52:22 | 52 | 0 | ![]() |
|
288 | 만족 | 네이**** | 2020-01-03 02:50:23 | 43 | 0 | ![]() |
|
287 | 만족 | 네이**** | 2020-01-03 02:42:47 | 40 | 0 | ![]() |
|
286 | 만족 | 네이**** | 2020-01-03 02:34:01 | 49 | 0 | ![]() |
|
285 | 보통 | 네이**** | 2020-01-03 02:27:17 | 47 | 0 | ![]() |
|
284 | 보통 | 네이**** | 2020-01-03 02:26:37 | 52 | 0 | ![]() |
|
283 | 보통 | 네이**** | 2020-01-03 02:26:37 | 52 | 0 | ![]() |
|
282 | 만족 | 네이**** | 2020-01-01 02:32:01 | 52 | 0 | ![]() |
|
281 | 만족 | 네이**** | 2019-12-31 02:46:53 | 51 | 0 | ![]() |
|
280 | 만족 | 네이**** | 2019-12-31 02:46:53 | 50 | 0 | ![]() |
|
279 | 만족 | 네이**** | 2019-12-31 02:31:04 | 49 | 0 | ![]() |
|
278 | 보통 | 네이**** | 2019-12-31 02:21:17 | 56 | 0 | ![]() |
|
277 | 보통 | 네이**** | 2019-12-31 02:21:17 | 63 | 0 | ![]() |
|
276 | 보통 | 네이**** | 2019-12-30 02:38:51 | 46 | 0 | ![]() |
|
275 | 보통 | 네이**** | 2019-12-30 02:38:51 | 54 | 0 | ![]() |
|
274 | 만족 | 네이**** | 2019-12-30 02:38:13 | 59 | 0 | ![]() |
|
273 | 만족 | 네이**** | 2019-12-30 02:38:13 | 61 | 0 | ![]() |
|
272 | 만족 | 네이**** | 2019-12-30 02:32:05 | 49 | 0 | ![]() |
|
271 | 보통 | 네이**** | 2019-12-29 02:58:41 | 44 | 0 | ![]() |
|
270 | 만족 | 네이**** | 2019-12-28 02:25:44 | 48 | 0 | ![]() |
|
269 | 보통 | 네이**** | 2019-12-27 02:45:39 | 50 | 0 | ![]() |
|
268 | 만족 | 네이**** | 2019-12-27 02:39:49 | 52 | 0 | ![]() |
|
267 | 만족 | 네이**** | 2019-12-26 02:44:02 | 61 | 0 | ![]() |
|
266 | 만족 | 네이**** | 2019-12-26 02:44:02 | 53 | 0 | ![]() |
|
265 | 만족 | 네이**** | 2019-12-26 02:35:09 | 54 | 0 | ![]() |
|
264 | 만족 | 네이**** | 2019-12-25 02:43:56 | 58 | 0 | ![]() |
|
263 | 만족 | 네이**** | 2019-12-25 02:35:25 | 51 | 0 | ![]() |
|
262 | 보통 | 네이**** | 2019-12-25 02:30:35 | 53 | 0 | ![]() |
|
261 | 보통 | 네이**** | 2019-12-25 02:30:35 | 60 | 0 | ![]() |
|
260 | 만족 | 네이**** | 2019-12-25 02:22:26 | 43 | 0 | ![]() |
|
259 | 보통 | 네이**** | 2019-12-24 02:54:52 | 45 | 0 | ![]() |
|
258 | 만족 | 네이**** | 2019-12-24 02:28:29 | 49 | 0 | ![]() |
|
257 | 만족 | 네이**** | 2019-12-24 02:27:35 | 52 | 0 | ![]() |
|
256 | 만족 | 네이**** | 2019-12-24 02:27:35 | 56 | 0 | ![]() |
|
255 |
예뻐요♡ ![]() |
김이**** | 2019-12-23 18:45:14 | 77 | 0 | ![]() |
|
254 | 만족 | 네이**** | 2019-12-23 02:45:50 | 47 | 0 | ![]() |
|
253 | 보통 | 네이**** | 2019-12-23 02:38:20 | 46 | 0 | ![]() |
|
252 | 만족 | 네이**** | 2019-12-23 02:35:56 | 51 | 0 | ![]() |
|
251 | 보통 | 네이**** | 2019-12-23 02:35:28 | 55 | 0 | ![]() |
|
250 | 보통 | 네이**** | 2019-12-22 02:41:04 | 56 | 0 | ![]() |
|
249 | 보통 | 네이**** | 2019-12-22 02:41:04 | 48 | 0 | ![]() |
|
248 | 보통 | 네이**** | 2019-12-22 02:32:29 | 54 | 0 | ![]() |
|
247 | 만족 | 네이**** | 2019-12-21 02:45:28 | 56 | 0 | ![]() |
|
246 | 만족 | 네이**** | 2019-12-21 02:45:28 | 64 | 0 | ![]() |
|
245 | 보통 | 네이**** | 2019-12-21 02:36:04 | 47 | 0 | ![]() |
|
244 | 만족 | 네이**** | 2019-12-21 02:35:11 | 55 | 0 | ![]() |
|
243 | 보통 | 네이**** | 2019-12-21 02:33:44 | 58 | 0 | ![]() |
|
242 | 보통 | 네이**** | 2019-12-21 02:33:44 | 59 | 0 | ![]() |
|
241 | 만족 | 네이**** | 2019-12-19 02:55:48 | 39 | 0 | ![]() |
|
240 | 보통 | 네이**** | 2019-12-19 02:52:41 | 43 | 0 | ![]() |
|
239 | 보통 | 네이**** | 2019-12-19 02:47:28 | 40 | 0 | ![]() |
|
238 | 보통 | 네이**** | 2019-12-19 02:47:28 | 37 | 0 | ![]() |
|
237 | 보통 | 네이**** | 2019-12-19 02:43:00 | 45 | 0 | ![]() |
|
236 | 보통 | 네이**** | 2019-12-18 02:52:27 | 56 | 0 | ![]() |
|
235 | 보통 | 네이**** | 2019-12-18 02:52:27 | 59 | 0 | ![]() |
|
234 | 만족 | 네이**** | 2019-12-18 02:28:28 | 52 | 0 | ![]() |
|
233 | 보통 | 네이**** | 2019-12-18 02:26:41 | 52 | 0 | ![]() |
|
232 | 만족 | 네이**** | 2019-12-18 02:25:20 | 73 | 0 | ![]() |
|
231 | 만족 | 네이**** | 2019-12-18 02:25:20 | 53 | 0 | ![]() |
|
230 | 만족 | 네이**** | 2019-12-18 02:25:20 | 45 | 0 | ![]() |
|
229 | 보통 | 네이**** | 2019-12-18 02:22:39 | 40 | 0 | ![]() |
|
228 | 보통 | 네이**** | 2019-12-17 02:43:34 | 54 | 0 | ![]() |
|
227 | 보통 | 네이**** | 2019-12-17 02:43:34 | 52 | 0 | ![]() |
|
226 | 만족 | 네이**** | 2019-12-17 02:38:03 | 53 | 0 | ![]() |
|
225 | 만족 | 네이**** | 2019-12-17 02:38:03 | 48 | 0 | ![]() |
|
224 | 만족 | 네이**** | 2019-12-17 02:38:03 | 51 | 0 | ![]() |
|
223 | 만족 | 네이**** | 2019-12-17 02:32:00 | 47 | 0 | ![]() |
|
222 | 만족 | 네이**** | 2019-12-17 02:32:00 | 48 | 0 | ![]() |
|
221 | 만족 | 네이**** | 2019-12-16 02:35:55 | 45 | 0 | ![]() |
|
220 | 만족 | 네이**** | 2019-12-16 02:23:00 | 49 | 0 | ![]() |
|
219 | 보통 | 네이**** | 2019-12-15 02:57:29 | 54 | 0 | ![]() |
|
218 | 만족 | 네이**** | 2019-12-15 02:56:01 | 51 | 0 | ![]() |
|
217 | 만족 | 네이**** | 2019-12-15 02:49:31 | 53 | 0 | ![]() |
|
216 | 만족 | 네이**** | 2019-12-15 02:49:31 | 54 | 0 | ![]() |
|
215 | 보통 | 네이**** | 2019-12-15 02:42:59 | 49 | 0 | ![]() |
|
214 | 보통 | 네이**** | 2019-12-15 02:37:33 | 46 | 0 | ![]() |
|
213 | 만족 | 네이**** | 2019-12-14 02:54:59 | 62 | 0 | ![]() |
|
212 | 만족 | 네이**** | 2019-12-14 02:54:59 | 61 | 0 | ![]() |
|
211 | 보통 | 네이**** | 2019-12-14 02:29:00 | 49 | 0 | ![]() |
|
210 | 보통 | 네이**** | 2019-12-13 02:42:39 | 58 | 0 | ![]() |
|
209 | 보통 | 네이**** | 2019-12-13 02:42:39 | 60 | 0 | ![]() |
|
208 | 만족 | 네이**** | 2019-12-13 02:37:14 | 54 | 0 | ![]() |
|
207 | 만족 | 네이**** | 2019-12-13 02:37:14 | 58 | 0 | ![]() |
|
206 | 만족 | 네이**** | 2019-12-13 02:28:22 | 54 | 0 | ![]() |
|
205 | 만족 | 네이**** | 2019-12-13 02:28:22 | 53 | 0 | ![]() |
|
204 | 만족 | 네이**** | 2019-12-12 11:33:29 | 55 | 0 | ![]() |
|
203 | 만족 | 네이**** | 2019-12-12 11:33:29 | 53 | 0 | ![]() |
|
202 | 만족 | 네이**** | 2019-12-12 09:29:46 | 51 | 0 | ![]() |
|
201 | 만족 | 네이**** | 2019-12-12 09:29:46 | 53 | 0 | ![]() |
|
200 | 보통 | 네이**** | 2019-12-12 08:55:36 | 47 | 0 | ![]() |
|
199 | 만족 | 네이**** | 2019-12-11 02:54:05 | 45 | 0 | ![]() |
|
198 | 만족 | 네이**** | 2019-12-11 02:40:32 | 59 | 0 | ![]() |
|
197 | 만족 | 네이**** | 2019-12-11 02:40:32 | 64 | 0 | ![]() |
|
196 | 만족 | 네이**** | 2019-12-11 02:38:08 | 43 | 0 | ![]() |
|
195 | 불만족 | 네이**** | 2019-12-11 02:30:48 | 74 | 0 | ![]() |
|
194 | 불만족 | 네이**** | 2019-12-11 02:30:48 | 61 | 0 | ![]() |
|
193 | 보통 | 네이**** | 2019-12-11 02:26:03 | 49 | 0 | ![]() |
|
192 | 만족 | 네이**** | 2019-12-11 02:26:03 | 50 | 0 | ![]() |
|
191 | 보통 | 네이**** | 2019-12-10 02:38:31 | 48 | 0 | ![]() |
|
190 | 보통 | 네이**** | 2019-12-10 02:38:31 | 47 | 0 | ![]() |
|
189 | 보통 | 네이**** | 2019-12-10 02:37:54 | 53 | 0 | ![]() |
|
188 | 만족 | 네이**** | 2019-12-09 09:25:27 | 55 | 0 | ![]() |
|
187 | 보통 | 네이**** | 2019-12-09 09:25:27 | 72 | 0 | ![]() |
|
186 | 만족 | 네이**** | 2019-12-09 09:08:21 | 64 | 0 | ![]() |
|
185 | 만족 | 네이**** | 2019-12-09 09:08:21 | 56 | 0 | ![]() |
|
184 | 만족 | 네이**** | 2019-12-09 08:55:23 | 39 | 0 | ![]() |
|
183 | 만족 | 네이**** | 2019-12-09 02:48:27 | 49 | 0 | ![]() |
|
182 | 만족 | 네이**** | 2019-12-08 03:05:03 | 47 | 0 | ![]() |
|
181 | 보통 | 네이**** | 2019-12-07 02:21:08 | 53 | 0 | ![]() |
|
180 | 만족 | 네이**** | 2019-12-06 02:44:25 | 50 | 0 | ![]() |
|
179 | 보통 | 네이**** | 2019-12-05 02:59:54 | 47 | 0 | ![]() |
|
178 | 보통 | 네이**** | 2019-12-04 02:58:50 | 51 | 0 | ![]() |
|
177 | 보통 | 네이**** | 2019-12-04 02:56:06 | 46 | 0 | ![]() |
|
176 | 보통 | 네이**** | 2019-12-04 02:54:03 | 54 | 0 | ![]() |
|
175 | 보통 | 네이**** | 2019-12-04 02:54:03 | 53 | 0 | ![]() |
|
174 | 보통 | 네이**** | 2019-12-04 02:43:48 | 40 | 0 | ![]() |
|
173 | 만족 | 네이**** | 2019-12-04 02:39:19 | 48 | 0 | ![]() |
|
172 | 보통 | 네이**** | 2019-12-04 02:36:19 | 46 | 0 | ![]() |
|
171 | 보통 | 네이**** | 2019-12-04 02:34:08 | 48 | 0 | ![]() |
|
170 | 만족 | 네이**** | 2019-12-04 02:28:34 | 45 | 0 | ![]() |
|
169 | 만족 | 네이**** | 2019-12-03 02:47:47 | 45 | 0 | ![]() |
|
168 | 보통 | 네이**** | 2019-12-03 02:29:36 | 50 | 0 | ![]() |
|
167 | 만족 | 네이**** | 2019-12-02 09:39:38 | 41 | 0 | ![]() |
|
166 | 만족 | 네이**** | 2019-12-02 09:09:16 | 44 | 0 | ![]() |
|
165 | 만족 | 네이**** | 2019-12-02 09:09:16 | 50 | 0 | ![]() |
|
164 | 보통 | 네이**** | 2019-12-02 03:04:50 | 45 | 0 | ![]() |
|
163 | 만족 | 네이**** | 2019-12-02 02:49:24 | 44 | 0 | ![]() |
|
162 | 만족 | 네이**** | 2019-12-02 02:41:29 | 44 | 0 | ![]() |
|
161 | 보통 | 네이**** | 2019-12-01 02:53:31 | 44 | 0 | ![]() |
|
160 | 보통 | 네이**** | 2019-12-01 02:53:31 | 46 | 0 | ![]() |
|
159 | 만족 | 네이**** | 2019-12-01 02:40:26 | 51 | 0 | ![]() |
|
158 | 보통 | 네이**** | 2019-12-01 02:29:40 | 48 | 0 | ![]() |
|
157 | 만족 | 네이**** | 2019-11-30 02:51:12 | 48 | 0 | ![]() |
|
156 | 보통 | 네이**** | 2019-11-30 02:48:50 | 54 | 0 | ![]() |
|
