이 상품은 해외배송이 가능한 상품입니다
상품명 | 소프트훌원피스(비스코스47%) |
---|---|
판매가 | 31,000 원 |
할인판매가 | 29,000 원 |
적립금 | 580 원 (2%) |
quantity | ![]() ![]() |
|
|
![]() |
수량을 선택해주세요.
옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하입니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
소프트훌원피스(비스코스47%) |
31000 (![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
신축성 | 좋은 편입니다. |
---|---|
비침 | 안감이 따로 없지만 비침은 거의 없습니다. |
광택 | 광택은 없습니다. |
두께감 | 겨울에 입기 좋은 두께감입니다. |
세탁법 | 소재 특성상 물세탁시 소재 변형이 있을 수 있으므로 드라이크리닝을 권장해 드립니다. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
상품명 | 소프트훌원피스 |
---|---|
색상 | 블랙, 차콜, 와인, 베이지 |
소재 | 비스코스레이온47% 폴리28% 나일론25% |
모델착용 | Free |
세탁팁 | 드라이크리닝 |
사이즈 (cm) | ① 어깨단면 | ② 어깨길이 | ③ 소매길이 | ④ 암홀 | ⑤ 가슴단면 | ⑥ 총장(뒷기장기준) |
---|---|---|---|---|---|---|
Free | 37 | 10 | 58 | 20 | 47 | 102 |
* 상세사이즈는 단면 측정 기준으로, 재는 방법에 따라 1~3cm 오차가 발생할 수 있으며 대량 생산되는 제품의 특성상, 생산시 1인치 범위내로 오차가 발생될 수 있습니다. | |||||||
제조사 : 제휴업체 제조국 : 한국, 중국 제조년월 : 주문일로부터 7일 이내 품질보증기간 : 수령일로부터 7일 이내 하자 발생시 교환, 환불 가능 (미착용시) 책임자 : 그레이시크 전화번호 : 1566-3722 |
그레이시크에 게시된 모든 컨텐츠들은 저작권법 제4조의 저작물로서 저작권법, 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률, 민법 등 관련 법률에 의한 보호를 받고 있습니다. 본 컨텐츠를 그레이시크의 공식문서에 의한 명시적 이용허락 없이 무단으로 복제, 게재, 배포하는 등의 행위를 할 경우(카페, 블로그, SNS 등에의 비영리적 게재 포함) 아래의 법적 조치를 받을 수 있음을 알려드립니다. 저작권법 제136조에 의한 형사고소(5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금) 저작권법 제123조 및 제125조에 의한 침해금지청구 및 손해배상청구 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 제4조 및 제5조에 의한 부정경쟁행위 금지청구 및 손해배상청구 최근 서울중앙지방법원에 지적재산 전담재판부가 설치되어 전국의 지적재산권 침해 사건을 모두 관할할 수 있게 되는 등 국가기관의 지적재산 보호가 더욱 강화되고 있으므로, 부적절한 지적재산 침해가 발생하지 않도록 각별한 주의를 기울여 주시기를 부탁드립니다. 그레이시크 법률대리인 법무법인 민후
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 만족 | 네이**** | 2019-12-09 09:09:30 | 1 | ![]() |
40 | 만족 | 네이**** | 2019-12-08 02:59:30 | 1 | ![]() |
39 | 만족 | 네이**** | 2019-12-08 02:41:05 | 1 | ![]() |
38 | 만족 | 네이**** | 2019-12-06 03:04:03 | 1 | ![]() |
37 | 만족 | 네이**** | 2019-12-06 02:57:06 | 1 | ![]() |
36 | 보통 | 네이**** | 2019-12-06 02:25:40 | 2 | ![]() |
35 | 불만족 | 네이**** | 2019-12-04 02:42:09 | 2 | ![]() |
34 | 만족 | 네이**** | 2019-12-03 02:56:09 | 2 | ![]() |
33 | 보통 | 네이**** | 2019-12-03 02:39:18 | 3 | ![]() |
32 | 만족 | 네이**** | 2019-12-02 09:46:34 | 1 | ![]() |
31 | 만족 | 네이**** | 2019-12-02 09:46:34 | 1 | ![]() |
30 | 만족 | 네이**** | 2019-12-02 09:39:38 | 1 | ![]() |
29 | 만족 | 네이**** | 2019-12-02 09:09:16 | 1 | ![]() |
28 | 만족 | 네이**** | 2019-12-02 02:47:44 | 1 | ![]() |
27 | 보통 | 네이**** | 2019-12-02 02:44:50 | 1 | ![]() |
26 | 만족 | 네이**** | 2019-11-29 02:42:45 | 3 | ![]() |
25 | 만족 | 네이**** | 2019-11-28 17:55:52 | 1 | ![]() |
24 | 보통 | 네이**** | 2019-11-26 02:25:14 | 3 | ![]() |
23 | 만족 | 네이**** | 2019-11-24 02:38:17 | 2 | ![]() |
22 | 만족 | 네이**** | 2019-11-22 02:51:22 | 2 | ![]() |
21 | 만족 | 네이**** | 2019-11-22 02:29:43 | 2 | ![]() |
20 | 만족 | 네이**** | 2019-11-21 03:09:42 | 1 | ![]() |
19 | 만족 | 네이**** | 2019-11-19 02:47:19 | 1 | ![]() |
18 | 만족 | 네이**** | 2019-11-19 02:27:24 | 2 | ![]() |
17 | 만족 | 네이**** | 2019-11-19 02:27:24 | 2 | ![]() |
16 | 만족 | 네이**** | 2019-11-17 02:55:47 | 1 | ![]() |
15 | 보통 | 네이**** | 2019-11-17 02:54:53 | 1 | ![]() |
14 | 보통 | 네이**** | 2019-11-16 02:27:11 | 5 | ![]() |
13 | 보통 | 네이**** | 2019-11-15 02:49:25 | 4 | ![]() |
12 | 불만족 | 네이**** | 2019-11-12 02:47:36 | 3 | ![]() |
11 | 만족 | 네이**** | 2019-11-12 02:41:54 | 2 | ![]() |
10 | 만족 | 네이**** | 2019-11-11 02:54:57 | 4 | ![]() |
9 | 만족 | 네이**** | 2019-11-11 02:25:48 | 2 | ![]() |
8 | 만족 | 네이**** | 2019-11-10 02:57:04 | 4 | ![]() |
7 | 만족 | 네이**** | 2019-11-08 02:45:20 | 3 | ![]() |
6 | 만족 | 네이**** | 2019-11-08 02:32:39 | 3 | ![]() |
5 | 만족 | 네이**** | 2019-11-08 02:21:25 | 3 | ![]() |
4 | 만족 | 네이**** | 2019-11-05 02:48:28 | 2 | ![]() |
3 | 만족 | 네이**** | 2019-11-02 03:02:02 | 3 | ![]() |
2 | 소재가넘좋아요 ![]() |
황혜**** | 2018-03-12 21:22:37 | 195 | ![]() |
1 | 정말이뻐요 ![]() |
이자**** | 2018-02-15 11:08:45 | 162 | ![]() |
글읽기 권한이 없습니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
286 | ![]() |
김선**** | 2019-12-09 | 2 |
285 | ![]() ![]() ![]() |
2019-12-10 | 1 | |
284 | ![]() |
![]() |
2019-12-04 | 2 |
283 | ![]() ![]() |
2019-12-04 | 1 | |
282 | ![]() |
![]() |
2019-12-03 | 2 |
281 | ![]() ![]() |
2019-12-03 | 3 | |
280 | ![]() |
![]() |
2019-11-30 | 2 |
279 | ![]() ![]() |
2019-12-02 | 1 | |
278 | ![]() |
![]() |
2019-11-26 | 1 |
277 | ![]() ![]() |
2019-11-26 | 1 | |
276 | ![]() |
![]() |
2019-11-25 | 2 |
275 | ![]() ![]() |
2019-11-26 | 1 | |
274 | ![]() |
![]() |
2019-11-06 | 2 |
273 | ![]() ![]() |
2019-11-06 | 2 | |
272 | ![]() |
혜숙**** | 2019-10-31 | 1 |
271 | ![]() ![]() |
2019-10-31 | 1 | |
270 | ![]() |
![]() |
2019-10-24 | 2 |
269 | ![]() ![]() |
2019-10-25 | 1 | |
268 | ![]() |
![]() |
2019-02-18 | 3 |
267 | ![]() ![]() |
2019-02-19 | 0 | |
266 | ![]() |
![]() |
2019-02-13 | 3 |
265 | ![]() ![]() |
2019-02-14 | 1 | |
264 | ![]() |
nh**** | 2019-02-09 | 2 |
263 | ![]() ![]() |
2019-02-11 | 1 | |
262 | ![]() |
![]() |
2019-02-06 | 4 |
261 | ![]() ![]() |
2019-02-07 | 2 | |
260 | ![]() |
![]() |
2019-02-01 | 2 |
259 | ![]() ![]() |
2019-02-01 | 3 | |
258 | ![]() |
so**** | 2019-01-30 | 2 |
257 | ![]() ![]() |
2019-01-31 | 1 | |
256 | ![]() |
![]() |
2019-01-30 | 2 |
255 | ![]() ![]() |
2019-01-30 | 3 | |
254 | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
2019-01-30 | 4 |
253 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2019-01-30 | 6 | |
252 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
2019-01-30 | 5 |
251 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2019-01-31 | 4 | |
250 | ![]() |
김경**** | 2019-01-30 | 2 |
249 | ![]() ![]() |
2019-01-30 | 0 | |
248 | ![]() |
김경**** | 2019-01-29 | 1 |
247 | ![]() ![]() |
2019-01-29 | 1 | |
246 | ![]() |
![]() |
2019-01-29 | 2 |
245 | ![]() ![]() |
2019-01-29 | 1 | |
244 | ![]() |
![]() |
2019-01-28 | 2 |
243 | ![]() ![]() |
2019-01-28 | 2 | |
242 | ![]() |
유진**** | 2019-01-28 | 3 |
241 | ![]() ![]() |
2019-01-28 | 2 | |
240 | ![]() |
고구**** | 2019-01-25 | 4 |
239 | ![]() ![]() |
2019-01-28 | 2 | |
238 | ![]() |
민**** | 2019-01-25 | 1 |
237 | ![]() ![]() |
2019-01-25 | 1 |