-
-
PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE
신축성 | 좋은 편입니다. |
---|---|
비침 | 안감이 없고 비침이 없습니다. |
광택 | 광택이 없습니다. |
두께감 | 가을, 겨울에 입기 좋은 두께감입니다. |
세탁법 | 소재 특성상 세탁시 소재 변형이 있을 수 있으므로 드라이크리닝을 권장해 드립니다. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
상품명 | 하찌라운드타임니트 (비스코스50%) |
---|---|
색상 | 오렌지, 브라운, 메란지, 베이지 |
소재 | 비스코스50%, 나일론22%, 폴리28% |
모델착용 | Free |
세탁팁 | 드라이크리닝 |
사이즈 (cm) | ① 소매길이 | ② 암홀 | ③ 가슴단면 | ④ 총장(뒷기장기준) |
---|---|---|---|---|
Free | 74 | 34 | 61 | 74.5 |
* 상세사이즈는 단면 측정 기준으로, 재는 방법에 따라 1~3cm 오차가 발생할 수 있으며 대량 생산되는 제품의 특성상, 생산시 1인치 범위내로 오차가 발생될 수 있습니다. | |||||||
제조사 : 제휴업체 제조국 : 한국, 중국 제조년월 : 주문일로부터 7일 이내 품질보증기간 : 수령일로부터 7일 이내 하자 발생시 교환, 환불 가능 (미착용시) 책임자 : 그레이시크 전화번호 : 1566-3722 |
REVIEW
1개의 포토리뷰
(지난 1년간만 표시됨)no | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 만족 | 네이**** | 2020-02-12 02:37:28 | 47 | 0 | ![]() |
|
37 | 만족 | 네이**** | 2020-02-11 08:59:47 | 48 | 0 | ![]() |
|
36 | 보통 | 네이**** | 2020-02-06 09:47:45 | 43 | 0 | ![]() |
|
35 | 보통 | 네이**** | 2020-02-05 02:37:11 | 41 | 0 | ![]() |
|
34 | 만족 | 네이**** | 2020-02-01 02:37:52 | 48 | 0 | ![]() |
|
33 | 만족 | 네이**** | 2020-02-01 02:37:52 | 31 | 0 | ![]() |
|
32 | 만족 | 네이**** | 2020-01-23 02:49:45 | 17 | 0 | ![]() |
|
31 | 만족 | 네이**** | 2020-01-23 02:49:45 | 17 | 0 | ![]() |
|
30 | 만족 | 네이**** | 2020-01-23 02:31:44 | 19 | 0 | ![]() |
|
29 | 보통 | 네이**** | 2020-01-17 02:38:29 | 14 | 0 | ![]() |
|
28 | 보통 | 네이**** | 2020-01-16 02:39:21 | 12 | 0 | ![]() |
|
27 | 보통 | 네이**** | 2020-01-09 02:53:46 | 17 | 0 | ![]() |
|
26 | 만족 | 네이**** | 2020-01-04 02:23:42 | 19 | 0 | ![]() |
|
25 | 만족 | 네이**** | 2020-01-04 02:23:42 | 8 | 0 | ![]() |
|
24 | 만족 | 네이**** | 2019-12-29 02:36:21 | 12 | 0 | ![]() |
|
23 | 만족 | 네이**** | 2019-12-21 02:27:12 | 12 | 0 | ![]() |
|
22 | 만족 | 네이**** | 2019-12-21 02:25:30 | 11 | 0 | ![]() |
|
21 | 만족 | 네이**** | 2019-12-18 02:48:21 | 10 | 0 | ![]() |
|
20 | 보통 | 네이**** | 2019-12-15 02:48:02 | 12 | 0 | ![]() |
|
19 | 보통 | 네이**** | 2019-12-15 02:38:46 | 11 | 0 | ![]() |
|
18 | 만족 | 네이**** | 2019-11-29 02:42:45 | 18 | 0 | ![]() |
|
17 | 만족 | 네이**** | 2019-11-29 02:42:45 | 11 | 0 | ![]() |
|
16 | 만족 | 네이**** | 2019-11-28 17:50:24 | 11 | 0 | ![]() |
|
15 | 만족 | 네이**** | 2019-11-27 02:22:40 | 16 | 0 | ![]() |
|
14 | 보통 | 네이**** | 2019-11-23 02:39:17 | 20 | 0 | ![]() |
|
13 | 만족 | 네이**** | 2019-11-20 02:57:56 | 13 | 0 | ![]() |
|
12 | 보통 | 네이**** | 2019-11-19 02:31:12 | 32 | 0 | ![]() |
|
11 | 만족 | 네이**** | 2019-11-18 02:34:52 | 19 | 0 | ![]() |
|
10 | 만족 | 네이**** | 2019-11-15 02:49:25 | 17 | 0 | ![]() |
|
9 | 보통 | 네이**** | 2019-11-13 02:48:57 | 15 | 0 | ![]() |
|
8 | 만족 | 네이**** | 2019-11-13 02:48:57 | 13 | 0 | ![]() |
|
7 | 보통 | 네이**** | 2019-11-12 02:46:25 | 18 | 0 | ![]() |
|
6 | 만족 | 네이**** | 2019-11-12 02:43:03 | 13 | 0 | ![]() |
|
5 | 만족 | 네이**** | 2019-11-12 02:43:03 | 15 | 0 | ![]() |
|
4 | 만족 | 네이**** | 2019-11-11 02:50:53 | 23 | 0 | ![]() |
|
3 | 보통 | 네이**** | 2019-11-11 02:48:50 | 20 | 0 | ![]() |
|
2 | 만족 | 네이**** | 2019-11-11 02:45:28 | 17 | 0 | ![]() |
|
1 | 만족 | 네이**** | 2019-11-08 02:56:19 | 20 | 0 | ![]() |
Q & A
no | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
![]() |
![]() |
2020-03-03 | 1 | 0 | ![]() |
|
9 |
![]() ![]() |
2020-03-03 | 1 | 0 | ![]() |
||
8 |
![]() |
![]() |
2019-11-06 | 2 | 0 | ![]() |
|
7 |
![]() ![]() |
CS**** | 2019-11-06 | 1 | 0 | ![]() |
|
6 |
![]() |
![]() |
2019-11-04 | 2 | 0 | ![]() |
|
5 |
![]() ![]() |
cs**** | 2019-11-05 | 1 | 0 | ![]() |
|
4 |
![]() |
손가**** | 2019-11-04 | 3 | 0 | ![]() |
|
3 |
![]() ![]() |
cs**** | 2019-11-05 | 1 | 0 | ![]() |
|
2 |
![]() |
지영**** | 2019-11-04 | 2 | 0 | ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
cs**** | 2019-11-04 | 2 | 0 | ![]() |