-
-
PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE
아크네 후드티를 재현한 제품인데요. 작년에 부터 불티나게 많이 나오긴 했는데 다들 가격대가 있어서, 그리고 워낙 많아서 안했었어요. 근데 왠일 이렇게 저렴한 가격에 비슷하게 나왔네요. 포인트는 제대로 다 잡아 나와서 참 괜찮답니다. 가격생각하면 이렇게 좋은 옷 없어요. 박시하고 여유있게 나왔지만 투박한 핏은 아니었구요. 후드도 작지않게 크게 나왔을 뿐더러, 기장감도 너무 길지않은, 엉덩이를 포근히 가려줄수 있는 만큼만 나와서, 딱 다리가 길어보이는 정도였습니다. 밑단과 소매끝에 시보리가 들어가 있고 느슨한건 아니지만, 양쪽끝에 지퍼 디테일이 있어서, 전혀 걸리지 않아요. 물론 지퍼를 다 닫으면 배가 볼록해 보일수 있는데, 원하는 만큼만 지퍼를 오픈하면, 에이라인으로 퍼져서, 낙낙한 핏으로 연출이 됩니다.
저는 이것저것 다 해봤는데, 한쪽을 오픈하는게 제일 이쁘더라구요.ㅎ 그리고 오픈된 지퍼 사이로 레이어드한 티가 살짝 보이면, 훨씬 스타일리시 해집니다. 그리고 아크네 후드티의 상징인 굵고 긴 후드끈. 이것도 참 귀여워요. 후드를 적당히 매만지지 않아도, 목부분이 너무 늘어지지도, 답답하지도 않게, 적당히 떨어져서 후드와 연결 매무새가 참 예쁩니다.
그리고 후드는 썼을때도 괜찮아요.ㅎㅎ 크고 포근해요.55,66 사이즈 추천드립니다. 아담왜소한 분들도 박시하고 루즈하게 입는걸 좋아하시면괜찮을것 같아요. 가슴단면 사이즈 확인해주세요.
신축성 | 좋은 편입니다. |
---|---|
비침 | 기모안감이 있고, 비침은 없습니다. |
광택 | 광택은 없습니다. |
두께감 | 겨울에 입기 좋은 두께감입니다. |
세탁법 | 세탁기에 돌리실 때에는 망에 넣어 세탁해주시고 뒤집어서 찬물에 단독 손세탁 하시는게 가장 좋습니다. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
상품명 | 아일렛후드티 (기모버전) |
---|---|
색상 | 그레이, 블랙 |
소재 | 코튼100% |
모델착용 | Free |
세탁팁 | 손세탁 |
사이즈 (cm) | ① 어깨단면 | ② 어깨길이 | ③ 소매길이 | ④ 암홀 | ⑤ 가슴단면 | ⑥ 총장(뒷기장기준) |
---|---|---|---|---|---|---|
Free | 53 | 15 | 54 | 24 | 60 | 63 |
* 상세사이즈는 단면 측정 기준으로, 재는 방법에 따라 1~3cm 오차가 발생할 수 있으며 대량 생산되는 제품의 특성상, 생산시 1인치 범위내로 오차가 발생될 수 있습니다. | |||||||
제조사 : 제휴업체 제조국 : 한국, 중국 제조년월 : 주문일로부터 7일 이내 품질보증기간 : 수령일로부터 7일 이내 하자 발생시 교환, 환불 가능 (미착용시) 책임자 : 그레이시크 전화번호 : 1566-3722 |
REVIEW
1개의 포토리뷰
(지난 1년간만 표시됨)no | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 만족 | 네이**** | 2020-03-01 02:21:40 | 64 | 0 | ![]() |
|
86 | 보통 | 네이**** | 2020-02-25 02:29:21 | 59 | 0 | ![]() |
|
85 | 만족 | 네이**** | 2020-02-25 02:25:23 | 57 | 0 | ![]() |
|
84 | 만족 | 네이**** | 2020-02-25 02:21:17 | 59 | 0 | ![]() |
|
83 | 만족 | 네이**** | 2020-02-18 02:29:12 | 63 | 0 | ![]() |
|
82 | 만족 | 네이**** | 2020-02-15 02:28:19 | 36 | 0 | ![]() |
|
81 | 만족 | 네이**** | 2020-02-12 02:27:47 | 34 | 0 | ![]() |
|
80 | 만족 | 네이**** | 2020-02-12 02:27:47 | 28 | 0 | ![]() |
|
79 | 만족 | 네이**** | 2020-02-11 02:25:47 | 36 | 0 | ![]() |
|
78 | 보통 | 네이**** | 2020-02-10 08:55:18 | 12 | 0 | ![]() |
|
77 | 보통 | 네이**** | 2020-02-05 02:46:19 | 34 | 0 | ![]() |
|
76 | 만족 | 네이**** | 2020-02-04 02:39:43 | 25 | 0 | ![]() |
|
75 | 만족 | 네이**** | 2020-02-03 09:29:17 | 21 | 0 | ![]() |
|
74 | 만족 | 네이**** | 2020-02-03 02:36:32 | 19 | 0 | ![]() |
|
73 | 만족 | 네이**** | 2020-01-31 02:53:23 | 13 | 0 | ![]() |
|
72 | 만족 | 네이**** | 2020-01-31 02:49:01 | 6 | 0 | ![]() |
|
71 | 만족 | 네이**** | 2020-01-26 02:50:35 | 8 | 0 | ![]() |
|
70 | 보통 | 네이**** | 2020-01-26 02:43:25 | 9 | 0 | ![]() |
|
69 | 보통 | 네이**** | 2020-01-26 02:43:25 | 12 | 0 | ![]() |
|
68 | 보통 | 네이**** | 2020-01-26 02:43:25 | 10 | 0 | ![]() |
|
67 | 보통 | 네이**** | 2020-01-25 02:33:53 | 13 | 0 | ![]() |
|
66 | 만족 | 네이**** | 2020-01-25 02:27:27 | 9 | 0 | ![]() |
|
65 | 만족 | 네이**** | 2020-01-23 02:42:31 | 10 | 0 | ![]() |
|
64 | 만족 | 네이**** | 2020-01-23 02:40:19 | 10 | 0 | ![]() |
|
63 | 만족 | 네이**** | 2020-01-22 02:31:21 | 16 | 0 | ![]() |
|
62 | 보통 | 네이**** | 2020-01-21 02:43:06 | 11 | 0 | ![]() |
|
61 | 보통 | 네이**** | 2020-01-18 02:52:28 | 15 | 0 | ![]() |
|
60 | 만족 | 네이**** | 2020-01-17 02:57:07 | 12 | 0 | ![]() |
|
59 | 만족 | 네이**** | 2020-01-17 02:53:30 | 9 | 0 | ![]() |
|
58 | 보통 | 네이**** | 2020-01-16 02:41:12 | 10 | 0 | ![]() |
|
57 | 만족 | 네이**** | 2020-01-16 02:38:09 | 9 | 0 | ![]() |
|
56 | 만족 | 네이**** | 2020-01-16 02:34:16 | 11 | 0 | ![]() |
|
55 | 만족 | 네이**** | 2020-01-16 02:26:05 | 8 | 0 | ![]() |
|
54 | 만족 | 네이**** | 2020-01-14 02:38:06 | 9 | 0 | ![]() |
|
53 | 보통 | 네이**** | 2020-01-13 02:39:19 | 9 | 0 | ![]() |
|
52 | 보통 | 네이**** | 2020-01-13 02:33:41 | 13 | 0 | ![]() |
|
51 | 만족 | 네이**** | 2020-01-13 02:28:07 | 10 | 0 | ![]() |
|
50 | 만족 | 네이**** | 2020-01-11 02:32:23 | 15 | 0 | ![]() |
|
49 | 만족 | 네이**** | 2020-01-08 02:57:38 | 11 | 0 | ![]() |
|
48 | 만족 | 네이**** | 2020-01-07 02:50:15 | 14 | 0 | ![]() |
|
47 | 만족 | 네이**** | 2020-01-07 02:49:05 | 12 | 0 | ![]() |
|
46 | 보통 | 네이**** | 2020-01-07 02:38:17 | 15 | 0 | ![]() |
|
45 | 만족 | 네이**** | 2020-01-07 02:27:36 | 9 | 0 | ![]() |
|
44 | 불만족 | 네이**** | 2020-01-06 02:50:46 | 58 | 0 | ![]() |
|
43 | 만족 | 네이**** | 2020-01-05 02:54:45 | 14 | 0 | ![]() |
|
42 | 만족 | 네이**** | 2020-01-04 02:47:08 | 12 | 0 | ![]() |
|
41 | 만족 | 네이**** | 2020-01-04 02:27:54 | 13 | 0 | ![]() |
|
40 | 보통 | 네이**** | 2020-01-04 02:26:28 | 15 | 0 | ![]() |
|
39 | 만족 | 네이**** | 2020-01-03 02:53:42 | 17 | 0 | ![]() |
|
38 | 만족 | 네이**** | 2020-01-03 02:40:33 | 11 | 0 | ![]() |
|
37 | 만족 | 네이**** | 2019-12-30 02:35:17 | 14 | 0 | ![]() |
|
36 | 만족 | 네이**** | 2019-12-28 02:36:04 | 17 | 0 | ![]() |
|
35 | 보통 | 네이**** | 2019-12-25 02:41:05 | 11 | 0 | ![]() |
|
34 | 만족 | 네이**** | 2019-12-25 02:22:26 | 19 | 0 | ![]() |
|
33 | 보통 | 네이**** | 2019-12-23 02:47:47 | 16 | 0 | ![]() |
|
32 | 보통 | 네이**** | 2019-12-23 02:38:20 | 5 | 0 | ![]() |
|
31 | 보통 | 네이**** | 2019-12-20 02:35:03 | 9 | 0 | ![]() |
|
30 | 보통 | 네이**** | 2019-12-19 02:55:48 | 14 | 0 | ![]() |
|
29 | 보통 | 네이**** | 2019-12-18 02:46:53 | 11 | 0 | ![]() |
|
28 | 만족 | 네이**** | 2019-12-18 02:22:39 | 19 | 0 | ![]() |
|
27 | 보통 | 네이**** | 2019-12-17 02:50:12 | 10 | 0 | ![]() |
|
26 | 만족 | 네이**** | 2019-12-16 02:44:30 | 17 | 0 | ![]() |
|
25 | 보통 | 네이**** | 2019-12-16 02:40:31 | 12 | 0 | ![]() |
|
24 | 보통 | 네이**** | 2019-12-13 02:31:01 | 18 | 0 | ![]() |
|
23 | 만족 | 네이**** | 2019-12-12 11:46:28 | 11 | 0 | ![]() |
|
22 | 만족 | 네이**** | 2019-12-11 02:34:44 | 13 | 0 | ![]() |
|
21 | 만족 | 네이**** | 2019-12-09 09:07:11 | 17 | 0 | ![]() |
|
20 | 만족 | 네이**** | 2019-12-09 09:07:11 | 14 | 0 | ![]() |
|
19 | 만족 | 네이**** | 2019-12-06 02:57:06 | 11 | 0 | ![]() |
|
18 | 만족 | 네이**** | 2019-12-05 02:55:21 | 5 | 0 | ![]() |
|
17 | 만족 | 네이**** | 2019-12-05 02:55:21 | 28 | 0 | ![]() |
|
16 | 만족 | 네이**** | 2019-12-05 02:44:37 | 7 | 0 | ![]() |
|
15 | 만족 | 네이**** | 2019-12-04 02:25:09 | 7 | 0 | ![]() |
|
14 | 만족 | 네이**** | 2019-12-02 09:07:03 | 10 | 0 | ![]() |
|
13 | 만족 | 네이**** | 2019-11-30 02:42:43 | 7 | 0 | ![]() |
|
12 | 만족 | 네이**** | 2019-11-29 12:34:12 | 15 | 0 | ![]() |
|
11 | 보통 | 네이**** | 2019-11-29 12:01:27 | 20 | 0 | ![]() |
|
10 | 보통 | 네이**** | 2019-11-29 12:01:27 | 15 | 0 | ![]() |
|
9 | 보통 | 네이**** | 2019-11-29 02:42:02 | 12 | 0 | ![]() |
|
8 | 만족 | 네이**** | 2019-11-29 02:40:40 | 18 | 0 | ![]() |
|
7 | 만족 | 네이**** | 2019-11-28 17:53:31 | 26 | 0 | ![]() |
|
6 | 보통 | 네이**** | 2019-11-28 17:41:07 | 16 | 0 | ![]() |
|
5 | 보통 | 네이**** | 2019-11-25 02:57:55 | 12 | 0 | ![]() |
|
4 | 만족 | 네이**** | 2019-11-23 02:45:51 | 20 | 0 | ![]() |
|
3 | 만족 | 네이**** | 2019-11-23 02:45:51 | 10 | 0 | ![]() |
|
2 | 보통 | 네이**** | 2019-11-23 02:22:44 | 16 | 0 | ![]() |
|
1 | 만족 | 네이**** | 2019-11-22 02:49:54 | 11 | 0 | ![]() |
Q & A
no | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 |
![]() |
최은**** | 2021-01-17 | 2 | 0 | ![]() |
|
35 |
![]() ![]() |
2021-01-18 | 0 | 0 | ![]() |
||
34 |
![]() |
![]() |
2021-01-17 | 1 | 0 | ![]() |
|
33 |
![]() ![]() |
2021-01-18 | 1 | 0 | ![]() |
||
32 |
![]() |
![]() |
2021-01-08 | 1 | 0 | ![]() |
|
31 |
![]() ![]() |
2021-01-08 | 0 | 0 | ![]() |
||
30 |
![]() |
![]() |
2020-12-26 | 1 | 0 | ![]() |
|
29 |
![]() ![]() |
2020-12-28 | 0 | 0 | ![]() |
||
28 |
![]() ![]() |
![]() |
2020-12-03 | 2 | 0 | ![]() |
|
27 |
![]() ![]() |
2020-12-04 | 2 | 0 | ![]() |
||
26 |
![]() |
![]() |
2020-11-30 | 2 | 0 | ![]() |
|
25 |
![]() ![]() |
2020-12-01 | 1 | 0 | ![]() |
||
24 |
![]() |
![]() |
2020-11-28 | 1 | 0 | ![]() |
|
23 |
![]() ![]() |
2020-11-30 | 1 | 0 | ![]() |
||
22 |
![]() |
![]() |
2020-11-05 | 1 | 0 | ![]() |
|
21 |
![]() ![]() |
2020-11-06 | 1 | 0 | ![]() |
||
20 |
![]() |
so**** | 2020-03-10 | 1 | 0 | ![]() |
|
19 |
![]() ![]() |
cs**** | 2020-03-11 | 0 | 0 | ![]() |
|
18 |
![]() |
우성**** | 2020-03-09 | 1 | 0 | ![]() |
|
17 |
![]() ![]() |
cs**** | 2020-03-09 | 0 | 0 | ![]() |
|
16 |
![]() |
![]() |
2020-02-20 | 2 | 0 | ![]() |
|
15 |
![]() ![]() |
2020-02-20 | 1 | 0 | ![]() |
||
14 |
![]() |
최지**** | 2020-02-12 | 1 | 0 | ![]() |
|
13 |
![]() ![]() |
CS**** | 2020-02-12 | 0 | 0 | ![]() |
|
12 |
![]() |
![]() |
2020-02-11 | 2 | 0 | ![]() |
|
11 |
![]() ![]() |
cs**** | 2020-02-12 | 1 | 0 | ![]() |
|
10 |
![]() |
박미**** | 2020-02-04 | 2 | 0 | ![]() |
|
9 |
![]() ![]() |
cs**** | 2020-02-04 | 0 | 0 | ![]() |
|
8 |
![]() |
![]() |
2020-01-18 | 2 | 0 | ![]() |
|
7 |
![]() ![]() |
2020-01-20 | 0 | 0 | ![]() |
||
6 |
![]() |
강정**** | 2020-01-15 | 2 | 0 | ![]() |
|
5 |
![]() ![]() |
CS**** | 2020-01-15 | 0 | 0 | ![]() |
|
4 |
![]() |
김민**** | 2019-11-29 | 3 | 0 | ![]() |
|
3 |
![]() ![]() |
CS**** | 2019-11-29 | 1 | 0 | ![]() |
|
2 |
![]() ![]() |
김수**** | 2019-11-23 | 2 | 0 | ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
cs**** | 2019-11-25 | 1 | 0 | ![]() |